產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 實(shí)驗(yàn)室用超純水機(jī) > 實(shí)驗(yàn)室用超純水機(jī)
簡(jiǎn)要描述:山東瑞德----理化實(shí)驗(yàn)室用超純水機(jī)廠家,實(shí)驗(yàn)室用超純水機(jī) 用自來水作為水源,集合微濾、活性炭吸附、反滲透、離子交換、紫外光氧化、超濾等技術(shù),把水中的離子、熱源、有機(jī)物、顆粒物、微生物、細(xì)菌等雜質(zhì)去除,以此制取可以達(dá)到實(shí)驗(yàn)要求純度的純水,應(yīng)用于高等院校、研究院所、工業(yè)系統(tǒng)以及醫(yī)療行業(yè)等。
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 微生物 | <1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | <1μm | 熱源/內(nèi)毒素 | <0.001EU/ml |
總有機(jī)碳(TOC) | <10ppb | 重金屬離子 | <0.1 |
電阻率 | 18.25MΩ·CM | 儀器種類 | 超純水儀 |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 純水水質(zhì) | 三級(jí)純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
HFB-10實(shí)驗(yàn)室用超純水機(jī)特點(diǎn):
■開機(jī)自檢、大屏幕LCD點(diǎn)陣液晶式顯示
■超純水水質(zhì)超標(biāo)報(bào)警功能, 特設(shè)定時(shí)取水功能
■ 關(guān)機(jī)/斷電自動(dòng)記憶功能,全自動(dòng)微電腦控制系統(tǒng)
■ 特設(shè)儀器開機(jī)密碼,系統(tǒng)設(shè)置均由密碼保護(hù)。
■ 全自動(dòng)RO膜防垢沖洗程序,延長(zhǎng)RO膜使用壽命
■雙波長(zhǎng)(185nm&254nm)進(jìn)口紫外燈, 有效殺菌,降低TOC,增強(qiáng)系統(tǒng)適用范圍
■0.45μm PES聚醚砜復(fù)合濾膜終端除菌過濾器,保證水質(zhì)無菌
實(shí)驗(yàn)室用超純水機(jī)
理化實(shí)驗(yàn)室用超純水機(jī)廠家 HF系列超純水機(jī)(自來水為水源) | |||
名稱 | 除熱源型 PF+AC+RO+DI+UF+TF | 超低有機(jī)物型 PF+AC+RO+UV+DI+TF | |
產(chǎn)品型號(hào) | HF-B-I系列超純水機(jī) | HF-B-II系列超純水機(jī) | |
進(jìn)水要求 | 城市自來水;TDS<200ppm;水壓>0.1Mpa;水溫:5-45℃ | ||
超 純 水 水 質(zhì) | 電阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃ | |
重金屬離子 | <0.1ppb | ||
總有機(jī)碳(TOC) | <10 ppb | <5 ppb | |
微生物/細(xì)菌 | <1 CFU/ml | ||
熱源/內(nèi)毒素 | <0.001 EU/ml | ||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | ||
規(guī) 格 | 電源/功率 | 35W | |
產(chǎn)水水量 | 10l/h 20L/H | ||
尺寸/重量 | 48*51*50cm/ 約40KG | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)+超純化包+3.2G壓力桶+附件包 | ||
適用范圍 | 氨基酸分析、分子生物學(xué)及生命科學(xué)動(dòng)物細(xì)胞及植物細(xì)胞培養(yǎng);組織培養(yǎng)、IVF; 電泳、凝膠分析培養(yǎng)基制備 生化儀配套 | IC、ICP-MSTOC分析、有機(jī)物分析CF-AAS、毒理學(xué)研究毛細(xì)管電泳、環(huán)保實(shí)驗(yàn)分析、基因研究、組織培養(yǎng)、毛細(xì)血管電泳、試管嬰兒、生物芯片研發(fā)、腎透析 |
歡迎各大院校、化工醫(yī)藥企業(yè)咨詢
產(chǎn)品咨詢